定規 | テンプレート |
各種プラスチック製品 | 冗規 |
フォトスタンド | ノベルティ別製品 |
写真用品 | ステンシルプレート |
電動穿孔機PD-50 | |
![]() |
各種定規 |
一般的な直定規、三角定規はじめ弊社のオリジナリティーあふれる定規の紹介です。 |
新製品 |
カレンダースケール | ||
毎年御好評の年末年始の贈答品・記念品として宣伝効果抜群のカレンダーの入った定規です。 | ¥450 | ![]() |
品名 | ||
特徴 | 参考定価 (税抜) |
イメージ |
直定規ゼロシリーズ | ||
片側0スタートの定規だから深さ・高さを測るのにも大変便利です。 | ¥190~ ¥260 |
![]() |
カラー定規 | ||
光るライン!光るエッジ!キラキラ光るカラー定規です。 鮮やかな4色のバリエーション。 |
¥210 | ![]() |
フォロー定規 | ||
黄色透明がメモリ・数字をスッキリと認識することが出来、滑り止めゴムがしっかり固定してまっすぐな線がきちんと引けます。 | ¥370~ ¥530 |
![]() |
エコ製品 |
品名 | ||
特徴 | 参考定価 (税抜) |
イメージ |
再生ペット定規100% | ||
100%ペットボトルリサイクルの定規です。グリーン購入法にも対応可能です。シート材を使用した定規です。エコマーク認定商品です。 | ¥130~ ¥245 |
![]() |
再生アクリル定規 | ||
再生アクリル材を100%使用したエコを考えた定規です。グリーン購入法にも対応可能です。エコマーク認定商品です。 | 製造終了 | ![]() |
グリーンスケール | ||
土中の微生物により水と炭酸ガスに分解される生分解性プラスチック材を使用した定規です。 | 製造終了 | ![]() |
定規 |
品名 | ||
特徴 | 参考定価 (税抜) |
イメージ |
直定規 | ||
アクリル素材の製図・デザイン・一般向けの直定規で、長さも各種取り揃えております。 | オープン | ![]() |
三角定規 | ||
アクリル素材の製図デザイン向け三角定規で、大きさ・仕様さまざまに取り揃えております。 | オープン | ![]() |
ノングレアスケール | ||
光の反射をおさえたノングレア(つや消し)タイプの”目にやさしい” 定規です。ノーマル・方眼・データ―マスクタイプがあります。 | ¥200~ | ![]() |
カッティングスケール ノングレアタイプ | ||
カッティングの機能性を追及した新タイプのすべり止めゴム及びステンレスエッジ付きノングレアタイプのカッティングスケールです。 | ¥890~ ¥1880 |
![]() |
カッティング定規 | ||
“すべり止め用ゴム付” なので、裏返して使用するとカッターでの作業が正確で安全に行える定規です。 | ¥1280 | ![]() |
インデックスルーラー | ||
大・中・小のインデックス間隔目盛の付いた、データ―読み取り窓付きの定規です。 | ¥580 | ![]() |
ペーパーサイズスケール | ||
プリントサイズをトリミングレイアウトしたりするのに便利なペーパーサイズの入った定規です。 | ¥520 | ![]() |
ドクターナ-ス定規 | ||
病院内で、ドクターからナースへの指示、またナースからドクターへの連絡にカルテ等に挟んで使用する定規です。 | ¥310 | ![]() |
チェンジングスケール | ||
ラインの隙間から表われるイラストが角度を傾けて見ると変化していく定規です。 | オープン | ![]() |
特殊な定規 |
品名 | ||
特徴 | 参考定価 (税抜) |
イメージ |
5枚羽縮尺スケール | ||
小型でポケットに入る縮尺スケールです。 | ¥700 | ![]() |
教師用三角定規 | ||
学校の教師が使う取っ手のついた大きいアクリル製三角定規です。 | ¥12500 | ![]() |
教師用分度器 | ||
学校の教師が使う取っ手のついた大きいアクリル製分度器です。 | ¥8300 | ![]() |
井上式航海定規 | ||
海図に使用する航海用の三角定規です。 | ¥3750 | ![]() |
ユニカーブ | ||
五色の色透明アクリルから作られた、曲線・放物線を書くのに便利な製図デザイン用定規です。使用範囲が広いのが特長です。 | ¥4100 | ![]() |
雲形定規 | ||
6枚組の様々な曲線を書くのに便利な定規です。 | ¥1160~ ¥1100 |
![]() |
万能カーブ | ||
雲形定規同様に様々な曲線を書くのに便利な定規です。 | ¥300~ ¥600 |
![]() |
方位分度器 | ||
全円分度器に東西南北、干支等の方位を付した分度器です。 | ¥1600 | ![]() |
自在勾配定規 | ||
角度目盛・勾配目盛・斜面比目盛の3種類の目盛がついた、応用範囲の広い定規です。 | ¥2700 | ![]() |
|